Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 21/07/2025 19:00:00 -> 20/08/2025 19:59:59
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -Rayher ένα επιχρυσωμένο μαγνητικό
1 x λεία -
1 x Rayher ένα επιχρυσωμένο μαγνητικό
4 x 5200 σημεία
8 x 3500 σημεία
12 x 1500 σημεία
4 x 5200 σημεία
8 x 3500 σημεία
12 x 1500 σημεία
12 x 100 σημεία
46 x 70 σημεία
96 x 45 σημεία
144 x 30 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
| ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
|---|---|---|---|
| 3 | 30 σημεία | ||
| 3 | 45 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 45 σημεία | ||
| 3 | 45 σημεία | ||
| 3 | 30 σημεία | ||
| 3 | 30 σημεία | ||
| 3 | 45 σημεία | ||
| 3 | 45 σημεία | ||
| 3 | 30 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 30 σημεία | ||
| 3 | 45 σημεία | ||
| 3 | 30 σημεία | ||
| 3 | 45 σημεία | ||
| 3 | 30 σημεία | ||
| 3 | 30 σημεία | ||
| 3 | 100 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 45 σημεία | ||
| 3 | 30 σημεία | ||
| 3 | 30 σημεία | ||
| 3 | 30 σημεία | ||
| 3 | 45 σημεία | ||
| 3 | 45 σημεία | ||
| 3 | 30 σημεία | ||
| 3 | 30 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 45 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| Επόμενη σελίδα | |||
Αποτελέσματα τουρνουά #21086
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21062
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21043
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές