Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 13/10/2021 19:00:00  -> 12/11/2021 19:59:59 
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση	
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά: 
1 x λεία -ένας πίνακας κιμωλίας Fuzeau 7535 22 X 31  
1 x λεία -
1 x ένας πίνακας κιμωλίας Fuzeau 7535 22 X 31 
2 x 9330 σημεία
4 x 6530 σημεία
6 x 2570 σημεία
2 x 9330 σημεία
4 x 6530 σημεία
6 x 2570 σημεία
12 x 230 σημεία
36 x 160 σημεία
72 x 110 σημεία
118 x 70 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
| ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος | 
|---|---|---|---|
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 110 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 230 σημεία | ||
| 3 | 110 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 230 σημεία | ||
| 3 | 110 σημεία | ||
| 3 | 110 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 110 σημεία | ||
| 3 | 230 σημεία | ||
| 3 | 110 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 160 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 160 σημεία | ||
| 3 | 110 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 160 σημεία | ||
| 3 | 110 σημεία | ||
| 3 | 70 σημεία | ||
| 3 | 110 σημεία | ||
| 3 | 110 σημεία | ||
| Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα | |||
Αποτελέσματα τουρνουά #21092
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21051
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές