Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 09/06/2019 19:00:00 -> 09/07/2019 19:59:59
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -ένα παιχνίδι Ps5 Lego Star Wars
1 x λεία -
1 x ένα παιχνίδι Ps5 Lego Star Wars
2 x 37500 σημεία
4 x 26250 σημεία
5 x 11250 σημεία
2 x 37500 σημεία
4 x 26250 σημεία
5 x 11250 σημεία
9 x 540 σημεία
26 x 360 σημεία
54 x 240 σημεία
88 x 150 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
| ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
|---|---|---|---|
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 540 σημεία | ||
| 7 | 360 σημεία | ||
| 7 | 240 σημεία | ||
| 7 | 540 σημεία | ||
| 7 | 240 σημεία | ||
| 7 | 360 σημεία | ||
| 7 | 240 σημεία | ||
| 7 | 540 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 240 σημεία | ||
| 7 | 240 σημεία | ||
| 7 | 240 σημεία | ||
| 7 | 360 σημεία | ||
| 7 | 240 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 240 σημεία | ||
| 6 | 26250 σημεία | ||
| 6 | 240 σημεία | ||
| 6 | 150 σημεία | ||
| 6 | 150 σημεία | ||
| 6 | 150 σημεία | ||
| 6 | 150 σημεία | ||
| 6 | 150 σημεία | ||
| 6 | 150 σημεία | ||
| Επόμενη σελίδα | |||
Αποτελέσματα τουρνουά #21075
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21055
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21037
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές