Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 10/09/2021 19:00:00 -> 10/10/2021 19:59:59


Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -μια ταινία Scotch
1 x λεία -
1 x μια ταινία Scotch
3 x 5200 σημεία
7 x 3500 σημεία
11 x 1500 σημεία
3 x 5200 σημεία
7 x 3500 σημεία
11 x 1500 σημεία
12 x 100 σημεία
46 x 70 σημεία
96 x 45 σημεία
144 x 30 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 45 σημεία | |
6 | ![]() | 30 σημεία | |
6 | ![]() | 30 σημεία | |
6 | ![]() | 45 σημεία | |
6 | ![]() | 45 σημεία | |
6 | ![]() | 30 σημεία | |
6 | ![]() | 45 σημεία | |
6 | ![]() | 45 σημεία | |
6 | ![]() | 45 σημεία | |
6 | ![]() | 30 σημεία | |
6 | ![]() | 30 σημεία | |
6 | ![]() | 30 σημεία | |
6 | ![]() | 70 σημεία | |
6 | ![]() | 30 σημεία | |
6 | ![]() | 30 σημεία | |
6 | ![]() | 30 σημεία | |
6 | ![]() | 45 σημεία | |
6 | ![]() | 45 σημεία | |
6 | ![]() | 30 σημεία | |
6 | ![]() | 45 σημεία | |
6 | ![]() | 45 σημεία | |
6 | ![]() | 30 σημεία | |
6 | ![]() | 45 σημεία | |
6 | ![]() | 30 σημεία | |
6 | ![]() | 45 σημεία | |
6 | ![]() | 45 σημεία | |
6 | ![]() | 30 σημεία | |
5 | ![]() | 1500 σημεία | |
5 | ![]() | 45 σημεία | |
5 | ![]() | 45 σημεία | |
Επόμενη σελίδα |
Αποτελέσματα τουρνουά #21043
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21024
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21005
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές